Innovativ, Nachhaltig und Emissionsfrei
Der Bau von Elektro-Bootsmotoren begann in den 80er Jahren. Zuerst für den Eigenbedarf und in Wirklichkeit nur, weil kein Produkt am Markt den hohen Ansprüchen von Firmengründer Oswald Kräutler gerecht werden konnte. Fast 40 Jahre nach dem ersten Bootsmotor von Kräutler haben sich die Motoren mittlerweile weltweit einen Namen gemacht. Segel- und Motorbootfreunde verbinden mit Kräutler zu Recht eine kompromisslose Qualität und Leistung.
Mit unserer "Wellenlänge" im Motorenbau zeigen wir Kompetenz. Speziell im Motorenbau für Bootsantriebe sind dem Leistungsprogramm unserer Elektromotoren (0,5 bis 120 kW) für Segelboote und Motorboote fast keine Grenzen gesetzt. Das ist unser Beitrag für eine zukunftsorientierte Umweltgestaltung.
Aus dem Geschäftsbereich Bootsmotoren hat sich in den letzten Jahren in einem Netzwerk, bestehend aus Ingenieur- und Konstruktionsbüros und dem Know-How des Motorherstellers Kräutler, ein Muster- und Prototypenbau für die Automobil und Fahrzeugindustrie entwickelt.
Hier können Sie unseren Bootsmotorenkatalog downloaden.
Unsere Bootsmotoren
Unterwasserantriebe
Flanschmotor (Starrer Pod)
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
GPV 0,5 | 24 V | 0,5 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
GPV 0,8 | 24 V | 0,8 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
GPV 1,6 | 24 V | 1,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
GPV 2,2 | 36 V | 2,2 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACV 1,8 | 24 V | 2,4 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACV 2,0 | 24 V | 2,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACV 4,0 | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACV 8,0 | 48 V | 9,7 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACVS 11,0 | 48 V | 13,2 kW | Maßblatt 1 |
Rohrmotor (Lenkbarer Pod)
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
GPRV 0,5 | 24 V | 0,5 kW | Maßblatt 1 |
GPRV 0,8 | 24 V | 0,8 kW | Maßblatt 1 |
GPRV 1,6 | 24 V | 1,6 kW | Maßblatt 1 |
GPRV 2,2 | 36 V | 2,2 kW | Maßblatt 1 |
ACR 1,8 | 24 V | 2,4 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACR 2,0 | 24 V | 2,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACR 4,0 | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACR 8,0 | 48 V | 9,7 kW | Maßblatt 1 |
ACRS 11,0 | 48 V | 13,2 kW | Maßblatt 1 |
SCR 15,0 | 48 V | 17,0 kW | Maßblatt 1 |
Außenborder mit profiliertem Schaft
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
ACA 1,8 | 24 V | 2,4 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2, Maßblatt 3 |
ACA 2,0 | 24 V | 2,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2, Maßblatt 3 |
ACA 4,0 | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2, Maßblatt 3 |
ACA 8,0 | 48 V | 9,7 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2, Maßblatt 3 |
ACA 9,9 | 48 V | 11,7 kW | Maßblatt 1 |
Außenborder (höhenverstellbar)
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
GPAV 0,5 | 24 V | 0,5 kW | Maßblatt 1 |
GPAV 0,8 | 24 V | 0,8 kW | Maßblatt 1 |
GPAV 1,6 | 24 V | 1,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
GPAV 2,2 | 36 V | 2,2 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACAV 1,8 | 24 V | 2,4 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACAV 2,0 | 24 V | 2,6 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
ACAV 4,0 | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
Außenborder für Spiegelmontage
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
GPE 0,5 | 24 V | 0,5 kW | Maßblatt 1 |
GPE 0,8 | 24 V | 0,8 kW | Maßblatt 1 |
GPE 1,6 | 24 V | 1,6 kW | Maßblatt 1 |
GPE 2,2 | 36 V | 2,2 kW | Maßblatt 1 |
ACE 1,8 | 24 V | 2,4 kW | Maßblatt 1 |
ACE 2,0 | 24 V | 2,6 kW | Maßblatt 1 |
ACE 4,0 | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1 |
Sail-Drive
Sail-Drive elektrisch drehbar
Type | Spannung | Leistung |
---|---|---|
SDK-ED 2,5 AC | 24 V | 3,1 kW |
SDK-ED 3,5 AC | 36 V | 4,1 kW |
SDK-ED 4,3 AC | 48 V | 5,0 kW |
SDK-ED 6,0 AC | 48 V | 7,1 kW |
SDKH-ED 8,0 AC | 48 V | 9,4 kW |
SDKH-ED 11,0 AC | 48 V | 13,0 kW |
SDKH-ED 15,0 AC | 48 V | 17,7 kW |
SDKH-ED 18,5 AC | 96 V | 21,0 kW |
SDKH-ED 20,0 AC | 48 V | 23,1 kW |
SDKH-ED 25,0 AC | 96 V | 28,4 kW |
Sail-Drive mechanisch drehbar
Type | Spannung | Leistung |
---|---|---|
SDK-D 2,5 AC | 24 V | 3,1 kW |
SDK-D 3,5 AC | 36 V | 4,1 kW |
SDK-D 4,3 AC | 48 V | 5,0 kW |
SDK-D 6,0 AC | 48 V | 7,1 kW |
SDKH-D 8,0 AC | 48 V | 9,4 kW |
SDKH-D 11,0 AC | 48 V | 13,0 kW |
SDKH-D 15,0 AC | 48 V | 17,7 kW |
SDKH-D 18,5 AC | 96 V | 21,0 kW |
SDKH-D 20,0 AC | 48 V | 23,1 kW |
SDKH-D 25,0 AC | 96 V | 28,4 kW |
Sail-Drive starr
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
SDK 2,0 AC | 24 V | 2,5 kW | SDK 2,5 AC | 24 V | 3,1 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
SDK 3,0 AC | 36 V | 3,6 kW | |
SDK 3,5 AC | 36 V | 4,1 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
SDK 4,0 AC | 48 V | 4,7 kW | |
SDK 4,3 AC | 48 V | 5,0 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
SDK 5,0 AC | 48 V | 6,0 kW | |
SDK 6,0 AC | 48 V | 7,1 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
SDKH 8,0 AC | 48 V | 9,4 kW | |
SDKH 11,0 AC | 48 V | 13,0 kW | |
SDKH 15,0 AC | 48 V | 17,7 kW | |
SDKH 18,5 AC | 96 V | 21,0 kW | |
SDKH 20,0 AC | 48 V | 23,1 kW | |
SDKH 25,0 AC | 96 V | 28,4 kW |
Wellenanlagen
Wellenanlage für Direktantrieb
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
WAd 2,0 AC | 24 V | 2,5 kW | Maßblatt 1 |
WAd 3,0 AC | 36 V | 3,6 kW | Maßblatt 1 |
WAd 4,0 AC | 24 V | 4,8 kW | Maßblatt 1 |
WAd 4,3 AC | 48 V | 5,1 kW | Maßblatt 1 |
WAd 6,0 AC | 48 V | 7,2 kW | Maßblatt 1 |
WAd 8,0 AC | 48 V | 9,4 kW | Maßblatt 1 |
WAd 10,0 AC | 48 V | 11,8 kW | Maßblatt 1 |
WAd 15,0 AC | 96 V | 17,2 kW | |
WAd 20,0 AC | 96 V | 22,7 kW | |
WA 100/30 | 100 V | 34,9 kW | |
WA 150/40 | 150 V | 45,5 kW | |
WA 350/50 | 350 V | 53,8 kW | |
WA 350/60 | 350 V | 64,0 kW | |
WA 500/80 | 500V | 85,5 kW | |
WA 500/100 | 500V | 107,5 kW |
Wellenanlage mit Untersetzungsgetriebe
Type | Spannung | Leistung | Dokumente |
---|---|---|---|
WAz 8,0 AC | 48 V | 9,4 kW | Maßblatt 1 |
WAz 10,0 AC | 48 V | 11,8 kW | Maßblatt 1 |
WAz 15,0 AC | 48 V | 17,7 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
WAz 15,0 AC | 96 V | 17,1 kW | Maßblatt 1, Maßblatt 2 |
WAz 20,0 AC | 96 V | 22,8 kW | Maßblatt 1 |
WAz 25,0 AC | 96 V | 28,4 kW | Maßblatt 1 |
Hier gehts zu unserem Händlerverzeichnis und zur Schiffsliste
Jeder der Kräutler Bootsantriebe besteht aus folgenden optimal aufeinander abgestimmten Komponenten:
Haben Sie Fragen zu unseren Bootsmotoren?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.